معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1394.6 | 5 | پرستاری و مامایی |
| Q1 | 1393.5 | 4 | دامپزشکی |
| Q2 | 1393.5 | 4 | پرستاری |
| Q2 | 1392.75 | 4 | تاریخ پزشکی |
| Q2 | 1392.0 | 6 | خون |
| Q2 | 1390.57 | 21 | جراحی |
| Q2 | 1389.88 | 8 | ارتوپدی |
| Q2 | 1388.69 | 100 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1387.17 | 6 | دندانپزشکی |
| Q3 | 1387.0 | 6 | پزشکی بالینی |
| Q3 | 1386.87 | 31 | پزشکی |
| Q3 | 1386.6 | 5 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
| Q3 | 1386.2 | 5 | علوم دندانپزشکی |
| Q3 | 1385.5 | 4 | سیاست گذاریهای نظام سلامت |
| Q3 | 1384.5 | 4 | پزشکی قانونی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با جراحی

